Öffnungszeiten:
| Mo. - Sa. |
11:30-13:30 Uhr und ab 17:00 Uhr |
| Dienstag | Ruhetag |
| Sonntag |
10:00-23:00 Uhr |
| Warme Küche: | tägl. 11:30 - 13:30 Uhr und 17:00-21:00 Uhr |
| Sonntags |
11:30-14:00 Uhr und 17:00-21:00 Uhr |
| Dienstag | Ruhetag |
So schmeckt der Süden
Wußten Sie schon: Alle Gerichte auf unserer Karte auch zum Mitnehmen!
Im Schwäbischen gibt es ein nettes Sprichwort: "Lieber den Magen verrenkt als dem
Wirt was geschenkt." Damit es nicht soweit kommt, packen wir übrig gebliebenes
gerne für Sie ein.

Speisekarte |
|||||||||
| Warme Speisen von 11.30 - 13.30 Uhr und von 17.00 - 21.00 Uhr Dienstag Ruhetag Für jedes Gericht mit einem "R" werden hauptsächlich regionale Zutaten verwendet. |
|||||||||
| Winterkarte | |||||||||
| Wild aus der Ascher Jagd | |||||||||
|
254 |
Wildscheinbraten |
R |
€ |
14,50 |
|||||
| 257 |
Marinierte Wildschwein- Rostbraten mit Gemüse und Macairekartoffeln |
R | € | 15,90 | |||||
| 255 |
Wildschweinragout in Schlehensoße mit Semmelknödel und Salat |
R | € | 14,50 | |||||
| 252 | Rehragout mit frischen Pfifferlingen mit Brezelknödel und Salat |
R | € | 14,50 | |||||
| 253 | Rehbraten mit Spätzle, Preisselbeeren und Salat |
R | € | 14,50 | |||||
| 213 | Medaillon vom Reh aus dem Rücken geschnitten auf Wirsinggemüse mit Serviettenknödel |
R | € | 15,90 | |||||
| 274 | Rehschnitzel natur mit Pfifferlingen Spätzle und Salat |
R | € | 15,90 | |||||
| 256 | Bunter Blattsalat mit gebratenen Rehfiletscheiben | R | € | 13,50 | |||||
| Suppen |
|||||||||
| 1 | Brätstrudelsuppe | R | € | 2,80 | |||||
| 2 | Flädlesuppe | R | € | 2,60 | |||||
| 3 | Leberspätzlessuppe | R | € | 2,80 | |||||
| 4 | Tomatencapuccino | € | 3,80 | ||||||
| 5 | Omas Kartoffelsuppe mit Schwarzwurststreifen |
R | € | 3,80 | |||||
| 20 | Maultasche in der Brühe mit geschmälzten Zwiebeln, Kartoffelsalat |
R | € | 8,50 | |||||
| 21 | Hausgemachte Maultaschen geröstet mit Ei und Salatteller |
R | € | 8,50/6,50 | |||||
| 22 | Kässpätzle mit gerösteten Zwiebeln und Salatteller |
R | € | 8,50/6,50 | |||||
| 23 | Hausgemachte Grünkernküchle mit Bratkartoffeln und Salatteller |
R | € | 8,50 | |||||
| 24 | Hausgemachte grüne Nudeln mit Schinken-Käsesoße, Salatteller | R | € | 8,50 | |||||
| 25 |
Pilztöpfle mit frischen Edelpilzen(Kräuterseitlinge und Shitake) mit Gemüse auf hausgemachten Tagliatelle an einer Kräuter Rahmsoße mit Salatteller |
R | € | 9,80 | |||||
| 26 | Kleiner Salatteller | R | € | 3,40 | |||||
| 27 | Großer Salatteller (ohne Schinken) | R | € | 5,00 | |||||
| Vom Schwein |
|||||||||
| 71 | Schnitzel, paniert mit Pommes Frites und Salatteller | R | € | 8,60/7,00 | |||||
| 72 | Jägerschnitzel mit Champignons, Spätzle und Salatteller | R | € | 8,80/7,00 | |||||
| 73 | Rahmschnitzel mit Sahne, Spätzle und Salatteller | R | € | 8,80/7,00 | |||||
| 74 | Schweinemedaillons mit Champignons, Spätzle und Salatteller | R | € | 13,80/10,50 | |||||
| 75 | Schwäbisches Filettöpfle mit Kässpätzle und Salatteller | R | € | 13,90 | |||||
| 76 | Schweinemedaillons in Frucht-Currysoße, mit Wildreis, Salatteller | R | € | 14,20 | |||||
| Vom Rind | |||||||||
| 101 | Sauerbraten mit Spätzle und Salatteller | R | € | 8,80/7,00 | |||||
| 102 | Zwiebelrostbraten mit gerösteten Zwiebeln, Bratkartoffeln und Salatteller | R | € | 14,20 | |||||
| 103 | Rostbraten mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln, Salatteller | R | € | 14,20 | |||||
| 263 | Rostbraten "Madagaskar" an grünem Pfeffer mit Bratkartoffeln. Scharf. | R | € | 14,20 | |||||
| 104 | Rinderfilet mit Pfefferrahmsoße, Spätzle und Salatteller | R | € | 15,90 | |||||
| 105 | Minutensteak (ohne Beilage) mit Salatteller | R | € | 11,50 | |||||
| Vom Kalb | |||||||||
| 131 | Wienerschnitzel mit Kroketten und Salatteller | R | € | 14,00 | |||||
| 133 | Kalbsgeschnetzeltes mit frischen Champignons, Rösti und Salatteller | R | € | 14,00/11,00 | |||||
| Von der Pute |
|||||||||
| 161 | Putenschnitzel in Kräuterrahmsauce, mit Basmati- & Wildreis, Salatteller | € | 10,40 | ||||||
| 162 | Fitnessteller, Putenbrust auf Blattsalat und Croutons | € | 8,20 | ||||||
| Vom Lamm |
|||||||||
| 190 | Lammbraten mit Bohnenbündchen und Kartoffeln | R | € | 11,00/8,50 | |||||
| 191 | Lammcurry mit Mandelbanane, Basmati- & Wildreis, Salatteller | R | € | 13,80 | |||||
| 192 |
Lammkottelet, provenzialisch mit Bohnen und Kräuterkartoffeln |
R | € | 14,50 | |||||
| 193 | Lammrücken mit Bohnenbündchen und Macairekartoffeln | R | € | 14,50 | |||||
| 194 | Lamm-Maultaschen auf mediterranem GEmüse | R | € | 11,50 | |||||
| Fischgerichte | |||||||||
| 220 | Bunter Salatteller mit Crevettenspießen | € | 11,00 | ||||||
| 222 | Zanderfilet "Müllerin" an Kräuterbutter mit Kartoffeln und Salatteller | € | 14,20 | ||||||
| 223 | Lachsfilet-Streifen in würziger Sahnesoße auf hausgemachten Bandnudeln, Salatteller | € | 13,80 | ||||||
| 231 | Hausgemachte Sepia-Nudeln mit Garnelen an einer Chili-Sahnesoße, Salatteller | € | 12,80 | ||||||
| Vesperkarte | |||||||||
| kalte Vesper | |||||||||
| 311 | schwäbischer Wurstsalat(mit Schwarzwurst), Brot | R | € | 6,00 | |||||
| 312 | schweizer Wurstsalat(mit Käse), Brot | R | € | 6,00 | |||||
| 313 | Wurstsalat, Brot | R | € | 6,00 | |||||
| 315 | Hausmacherplatte "LAmm", Brot | R | € | 6,80 | |||||
| 316 | Rauchfleischplatte, Brot | R | € | 6,80 | |||||
| 317 | 1 Portion Schinkenwurst, Brot | R | € | 5,50 | |||||
| 318 | Wurstbrot | R | € | 3,80 | |||||
| 319 | Käsebrot, mit blauen Zwiebeln | R | € | 3,80 | |||||
| 320 | Rauchfleischbrot | R | € | 4,00 | |||||
| 321 | Lachsbrot, mit blauen Zwiebeln | € | 4,00 | ||||||
| 322 | Bettlersalat (Romadur, Schwarzwurst, sauer angemacht) | R | € | 6,00 | |||||
| 323 | Hausgemachte Tellersülze, Brot | R | € | 6,00 | |||||
| 324 | 1 Portion saurer Schwartenmagen | R | € | 5,50 | |||||
| 326 | Bauernteller (Romadur, Schwarzwurst), Brot | R | € | 6,00 | |||||
| Warme Vesper | |||||||||
| 342 | Gulaschsuppe, Brot | € | 4,20 | ||||||
| 343 | Warmer Fleischkäse mit gerösteten Zwiebeln, Brot | R | € | 5,50 | |||||
| 344 | Warmer Fleischkäse mit 2 Spiegeleiern, Brot | R | € | 6,80 | |||||
| 345 | Kässpätzle mit gerösteten Zwiebeln | R | € | 6,00 | |||||
| 346 | 1 Teller saure Kutteln mit Brot | R | € | 5,80 | |||||
| 347 | 1 Teller saure Kutteln mit Bratkartoffeln | R | € | 6,80 | |||||

